ÖZEL HABER | İlçe ilçe seçim sonuçları haritası
Gazete Manifesto olarak, ilçe belediyelerinin seçim sonuçlarını içeren bir harita hazırladık.
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları pek çok yerde doğrudan AKP’nin itirazları ile hala resmiyet kazanmazken, 25’den fazla il el değiştirdi. İçinde büyükşehirlerin de olduğu çoğu seçim bölgesinde sonuçları itibariyle sürprizler yaşandı.
AKP 2014 seçimlerinde kazandığı 15 kentte sandıktan birinci parti olarak çıkamadı. AKP MHP’ye yedi CHP’ye ise sekiz kentin belediye başkanlığını verdi. Buna karşılık ise HDP’den üç, CHP’den iki ve MHP’den bir şehri aldı.
‘Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP 6 yeni il kazandı. Bunun yanı sıra, Adana ve Mersin’de CHP’nin, Isparta’da AKP’nin ve Kars’ta HDP’nin gerisinde kaldı. MHP, ‘Cumhur İttifakı’yla ortak aday çıkarmadığı Amasya, Çankırı, Erzincan, Kastamonu, Kütahya, Bayburt ve Karaman’ı AKP’den aldı.
CHP, Giresun ve Zonguldak’ı AKP’ye verirken, tekrar aday göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu ise bağımsız aday olarak Kırklareli’de yeniden belediye başkanı oldu. CHP kaybettiği üç belediyeye karşın Ankara başta olmak üzere Adana, Antalya, Artvin, Bilecik, Bolu, Mersin, Kırşehir ve Ardahan’ı ve resmi olmayan sonuçlarla İstanbul’u ‘Cumhur İttifakı’ndan aldı. CHP, Ardahan hariç kazandığı bütün yerlere Millet İttifakı’yla ortak bir şekilde girdi.
İşte el değiştiren illerin listesi:
1-Antalya: AKP’den CHP’ye
2-Ankara: AKP’den CHP’ye
3-Tunceli: BDP(HDP)’den DDHD’ye
4- Ardahan: AKP’den CHP’ye
5- Ağrı: BDP (HDP)’den AKP’ye
6- Bitlis: BDP (HDP)’den AKP’ye
7- Artvin: AKP’den CHP’ye
8- Kars: MHP’den HDP’ye
9-Bilecik: AKP’den CHP’ye
10-Sinop: AKP’den CHP’ye
11- Burdur: AKP’den CHP’ye
12-Bolu: AKP’den CHP’ye
13- Kırşehir: AKP’den CHP’ye
14-Amasya: AKP’den MHP’ye
15- Kastamonu: AKP’den MHP’ye
16-Erzincan: AKP’den MHP’ye
17-Karaman: AKP’den MHP’ye
18-Çankırı: AKP’den MHP’ye
19- Bayburt: AKP’den MHP’ye
20- Kırklareli: CHP’den bağımsız adaya
21- Iğdır: HDP’den MHP’ye
22- Mardin: Bağımsız’dan HDP’ye
23- Adana: MHP’den CHP’ye
24- Mersin: MHP’den CHP’ye
25- Şırnak: BDP(HDP)’den AKP’ye
Gazete Manifesto olarak, ilçelerdeki dağılıma ise ayrı bir parantez açtık. Aşağıdaki harita ilçelerde siyasi partilerin dağılımını gösteriyor:
Adana (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ALADAĞ | AKP | MUSTAFA AKGEDİK | 6.161 | 53.93% |
CEYHAN | CHP | KADİR AYDAR | 46.873 | 50.64% |
ÇUKUROVA | CHP | SONER ÇETİN | 125.467 | 58.37% |
FEKE | MHP | AHMET SEL | 8.141 | 67.89% |
İMAMOĞLU | CHP | KASIM KARAKÖSE | 7.221 | 40.76% |
KARAİSALI | MHP | SAADETTİN ASLAN | 10.498 | 69.91% |
KARATAŞ | MHP | NECİP TOPUZ | 7.881 | 51.32% |
KOZAN | MHP | NİHAT ATLI | 31.385 | 39.99% |
POZANTI | MHP | MUSTAFA ÇAY | 5.595 | 43.43% |
SAİMBEYLİ | MHP | MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE | 5.971 | 60.75% |
SARIÇAM | MHP | BİLAL ULUDAĞ | 57.503 | 61.63% |
SEYHAN | CHP | AKİF KEMAL AKAY | 242.482 | 57.84% |
TUFANBEYLİ | AKP | REMZİ ERGÜ | 5.500 | 49.42% |
YUMURTALIK | MHP | TÜRKEŞ FİLİK | 6.244 | 49.58% |
YÜREĞİR | AKP | FATİH MEHMET KOCAİSPİR | 103.645 | 48.98% |
Adıyaman (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
BESNİ | AKP | EYYUP MEHMET EMRE | 7.958 | 44.99% |
ÇELİKHAN | AKP | MUSTAFA BULUT | 2.355 | 46.70% |
GERGER | AKP | ERKAN AKSOY | 929 | 52.46% |
GÖLBAŞI | CHP | İSKENDER YILDIRIM | 8.849 | 48.58% |
KAHTA | SAADET | İBRAHİM YUSUF TURANLI | 18.710 | 49.15% |
MERKEZ | AKP | SÜLEYMAN KILINÇ | 65.805 | 53.22% |
SAMSAT | AKP | HALİL FIRAT | 1.318 | 59.32% |
SİNCİK | Bağımsız | MEHMET BUZ | 1.051 | 39.30% |
TUT | CHP | MEHMET KILIÇ | 1.206 | 49.51% |
Afyonkarahisar (AKP)
BAŞMAKÇI | MHP | AYHAN GÖNÜLLÜ | 1.444 | 39.93% |
BAYAT | AKP | HALİLİBRAHİM BODUR | 1.327 | 50.63% |
BOLVADİN | Bağımsız | FATİH KAYACAN | 8.203 | 45.43% |
ÇAY | AKP | HÜSEYİN ATLI | 4.656 | 51.39% |
ÇOBANLAR | AKP | ALİ ALTUNTAŞ | 2.118 | 37.87% |
DAZKIRI | CHP | İSMAİL TAYLAN | 1.750 | 51.85% |
DİNAR | AKP | NİHAT SARI | 7.988 | 51.47% |
EMİRDAĞ | AKP | SERKAN KOYUNCU | 4.391 | 40.43% |
EVCİLER | AKP | ALİ DEDE SAVAŞ | 1.389 | 57.83% |
HOCALAR | AKP | ALİ ARSLAN | 851 | 53.56% |
İHSANİYE | CHP | TUNAY TÜRKMEN | 1.077 | 40.87% |
İSCEHİSAR | DP | AHMET ŞAHİN | 2.707 | 34.60% |
KIZILÖREN | MHP | ALİ EROL | 558 | 54.92% |
MERKEZ | AKP | MEHMET ZEYBEK | 54.712 | 42.96% |
SANDIKLI | AKP | MUSTAFA ÇÖL | 10.597 | 55.92% |
SİNANPAŞA | AKP | ERDAL KARAMAN | 1.340 | 49.76% |
ŞUHUT | AKP | RECEP BOZKURT | 3.785 | 45.23% |
SULTANDAĞI | AKP | MEHMET ALDIRMAZ | 1.664 | 45.13% |
Ağrı (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
DİYADİN | HDP | BETÜL YAŞAR | 4.385 | 56.82% |
DOĞUBAYAZIT | HDP | YILDIZ ACAR | 20.612 | 68.39% |
ELEŞKİRT | SAADET | RAMAZAN YAKUT | 1.690 | 35.88% |
HAMUR | AKP | CEZMİ ERGÜL | 904 | 51.33% |
MERKEZ | AKP | SAVCI SAYAN | 25.799 | 55.57% |
PATNOS | HDP | EMRAH KILIÇ | 11.054 | 44.93% |
TAŞLIÇAY | AKP | İSMET TAŞDEMİR | 1.243 | 38.25% |
TUTAK | BBP | BÜLENT DURU | 621 | 19.24% |
Amasya (MHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
GÖYNÜCEK | MHP | KADİR FATİH ERDOĞAN | 831 | 52.20% |
GÜMÜŞHACIKÖY | CHP | ZEHRA ÖZYOL | 5.444 | 55.05% |
HAMAMÖZÜ | MHP | FATİH BAYRAKDAR | 474 | 41.54% |
MERKEZ | MHP | MEHMET SARI | 29.847 | 47.28% |
MERZİFON | CHP | ALP KARGI | 16.436 | 45.54% |
SULUOVA | AKP | FATİH ÜÇOK | 11.297 | 47.42% |
TAŞOVA | AKP | BAYRAM ÖZTÜRK | 3.490 | 51.91% |
Ankara (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
AKYURT | AKP | HİLAL AYIK | 11.238 | 54.46% |
ALTINDAĞ | AKP | ASIM BALCI | 130.434 | 64.43% |
AYAŞ | AKP | BURHAN DEMİRBAŞ | 6.554 | 52.07% |
BALA | AKP | AHMET BURAN | 15.125 | 60.97% |
BEYPAZARI | AKP | TUNCER KAPLAN | 15.292 | 48.31% |
ÇAMLIDERE | AKP | HAZIM CANER CAN | 8.229 | 73.78% |
ÇANKAYA | CHP | ALPER TAŞDELEN | 418.740 | 73.48% |
ÇUBUK | AKP | BAKİ DEMİRBAŞ | 35.399 | 65.49% |
ELMADAĞ | CHP | ADEM BARIŞ AŞKIN | 15.015 | 51.87% |
ETİMESGUT | MHP | ENVER DEMİREL | 164.842 | 49.57% |
EVREN | AKP | HÜSAMETTİN ÜNSAL | 1.675 | 63.88% |
GÖLBAŞI | MHP | RAMAZAN ŞİMŞEK | 41.055 | 54.18% |
GÜDÜL | AKP | MUZAFFER YALÇIN | 5.185 | 66.40% |
HAYMANA | AKP | ÖZDEMİR TURGUT | 11.903 | 43.60% |
KAHRAMANKAZAN | AKP | SERHAT OĞUZ | 17.145 | 53.31% |
KALECİK | AKP | DUHAN KALKAN | 5.739 | 60.50% |
KEÇİÖREN | AKP | TURGUT ALTINOK | 332.396 | 63.65% |
KIZILCAHAMAM | AKP | SÜLEYMAN ACAR | 14.519 | 60.28% |
MAMAK | AKP | MURAT KÖSE | 187.803 | 50.40% |
NALLIHAN | AKP | İSMAİL ÖNTAŞ | 10.276 | 53.63% |
POLATLI | MHP | MÜRSEL YILDIZKAYA | 39.376 | 56.32% |
PURSAKLAR | AKP | AYHAN YILMAZ | 58.567 | 72.05% |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | AKP | MEMİŞ ÇELİK | 11.450 | 57.29% |
SİNCAN | AKP | MURAT ERCAN | 194.879 | 67.60% |
YENİMAHALLE | CHP | FETHİ YAŞAR | 238.187 | 58.35% |
Antalya (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
AKSEKİ | AKP | İBRAHİM ÖZKAN | 4.839 | 52.89% |
AKSU | AKP | HALİL ŞAHİN | 15.467 | 36.72% |
ALANYA | MHP | ADEM MURAT YÜCEL | 94.056 | 57.60% |
DEMRE | İYİP | OKAN KOCAKAYA | 9.558 | 54.43% |
DÖŞEMEALTI | CHP | TURGAY GENÇ | 18.701 | 48.77% |
ELMALI | İYİP | HALİL ÖZTÜRK | 14.251 | 52.89% |
FİNİKE | CHP | MUSTAFA GEYİKÇİ | 14.997 | 49.12% |
GAZİPAŞA | CHP | MEHMETALİ YILMAZ | 18.312 | 54.29% |
GÜNDOĞMUŞ | AKP | MEHMET ÖZEREN | 3.616 | 60.05% |
İBRADI | CHP | SERKAN KÜÇÜKKURU | 1.280 | 49.36% |
KAŞ | AKP | MUTLU ULUTAŞ | 16.343 | 42.95% |
KEMER | DSP | NECATİ TOPALOĞLU | 9.901 | 39.67% |
KEPEZ | AKP | HAKAN TÜTÜNCÜ | 150.435 | 50.50% |
KONYAALTI | CHP | SEMİH ESEN | 64.085 | 66.85% |
KORKUTELİ | MHP | ÖMER NİYAZİ İŞLEK | 13.496 | 35.94% |
KUMLUCA | CHP | MUSTAFA KÖLEOĞLU | 22.664 | 51.26% |
MANAVGAT | CHP | ŞÜKRÜ SÖZEN | 70.323 | 51.72% |
MURATPAŞA | CHP | ÜMİT UYSAL | 184.210 | 64.89% |
SERİK | AKP | ENVER APUTKAN | 28.759 | 37.46% |
Artvin (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ARDANUÇ | CHP | YILDIRIM DEMİR | 1.975 | 50.36% |
ARHAVİ | CHP | VASFİ KURDOĞLU | 4.386 | 48.61% |
BORÇKA | CHP | ERCAN ORHAN | 4.130 | 55.36% |
HOPA | CHP | TANER EKMEKÇİ | 5.137 | 39.81% |
KEMALPAŞA | CHP | ERGÜL AKÇİÇEK | 2.455 | 54.15% |
MERKEZ | CHP | DEMİRHAN ELÇİN | 7.162 | 50.96% |
MURGUL | AKP | HASAN ÇAVUŞ | 1.928 | 58.91% |
ŞAVŞAT | CHP | NİHAT ACAR | 1.886 | 50.73% |
YUSUFELİ | AKP | EYÜP AYTEKİN | 1.819 | 43.20% |
Aydın (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
BOZDOĞAN | AKP | UFUK ALTINTAŞ | 11.946 | 50.54% |
BUHARKENT | AKP | MEHMET EROL | 4.237 | 49.94% |
ÇİNE | CHP | ENVER SALİH DİNÇER | 17.713 | 49.36% |
DİDİM | CHP | AHMET DENİZ ATABAY | 26.866 | 55.98% |
EFELER | CHP | MEHMET FATİH ATAY | 79.039 | 46.21% |
GERMENCİK | CHP | FUAT ÖNDEŞ | 16.155 | 57.45% |
İNCİRLİOVA | İYİP | AYTEKİN KAYA | 11.951 | 38.52% |
KARACASU | MHP | ZEKİ İNAL | 6.574 | 52.04% |
KARPUZLU | MHP | HİLMİ DÖNMEZ | 4.364 | 53.30% |
KOÇARLI | AKP | NEDİM KAPLAN | 9.335 | 53.07% |
KÖŞK | AKP | NURİ GÜLER | 9.635 | 53.11% |
KUŞADASI | CHP | ÖMER GÜNEL | 37.793 | 57.54% |
KUYUCAK | AKP | METİN ERTÜRK | 10.394 | 55.39% |
NAZİLLİ | İYİP | KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN | 45.05 | 48.26% |
SÖKE | CHP | LEVENT TUNCEL | 34.211 | 46.81% |
SULTANHİSAR | CHP | OSMAN YILDIRIMKAYA | 7.076 | 52.60% |
YENİPAZAR | CHP | MEHMET YÜSRAN ERDEN | 4.600 | 50.91% |
Balıkesir (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ALTIEYLÜL | AKP | HASAN AVCI | 60.697 | 54.74% |
AYVALIK | DP | MESUT ERGİN | 17.657 | 39.78% |
BALYA | CHP | ORHAN GAGA | 5.093 | 50.75% |
BANDIRMA | CHP | TOLGA TOSUN | 55.481 | 58.44% |
BİGADİÇ | AKP | İSMAİL AVCU | 16.894 | 50.75% |
BURHANİYE | CHP | ALİ KEMAL DEVECİLER | 19.529 | 53.14% |
DURSUNBEY | AKP | RAMAZAN BAHÇAVAN | 16.683 | 67.99% |
EDREMİT | CHP | SELMAN HASAN ARSLAN | 41.662 | 45.71% |
ERDEK | CHP | HÜSEYİN SARI | 11.306 | 52.04% |
GÖMEÇ | CHP | MEHMET İREM HİMAM | 4.838 | 54.11% |
GÖNEN | CHP | İBRAHİM PALAZ | 28.469 | 55.49% |
HAVRAN | AKP | EMİN ERSOY | 9.442 | 51.62% |
İVRİNDİ | AKP | YUSUF CENGİZ | 12.999 | 54.24% |
KARESİ | AKP | DİNÇER ORKAN | 59.719 | 52.20% |
KEPSUT | AKP | İSMAİL CANKUL | 9.072 | 58.84% |
MANYAS | CHP | TANCAN BARCİN | 7.102 | 51.22% |
MARMARA | AKP | SÜLEYMAN AKSOY | 3.706 | 56.62% |
SAVAŞTEPE | AKP | TURHAN ŞİMŞEK | 6.514 | 52.68% |
SINDIRGI | AKP | EKREM YAVAŞ | 12.746 | 50.30% |
SUSURLUK | İYİP | NURETTİN GÜNEY | 14.520 | 54.68% |
Bilecik (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
BOZÜYÜK | CHP | MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU | 21.784 | 50.38% |
GÖLPAZARI | AKP | HAYRİ SUER | 2.261 | 55.73% |
İNHİSAR | AKP | MEHMET KEPEZ | 501 | 51.49% |
MERKEZ | CHP | SEMİH ŞAHİN | 16.464 | 50.64% |
OSMANELİ | Bağımsız | MÜNÜR ŞAHİN | 3.578 | 37.62% |
PAZARYERİ | Bağımsız | ZEKİYE TEKİN | 1.596 | 40.83% |
SÖĞÜT | MHP | İSMET SEVER | 4.252 | 54.63% |
YENİPAZAR | MHP | İLHAN ÖZDEN | 409 | 55.80% |
Bingöl (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ADAKLI | AKP | ZEKİ IŞIK | 514 | 29.06% |
GENÇ | AKP | MEHMET ZEKİ DİRİK | 3.799 | 50.75% |
KARLIOVA | AKP | VEYSİ BİNGÖL | 1.996 | 58.95% |
KİĞI | AKP | HİKMET ÖZÜAĞ | 755 | 50.71% |
MERKEZ | AKP | ERDAL ARIKAN | 18.954 | 38.60% |
SOLHAN | AKP | ABDULHAKİM YILDIZ | 4.525 | 56.01% |
YAYLADERE | CHP | SABRİ AKYÜREK | 242 | 50.84% |
YEDİSU | MHP | ÖMER İSEN | 392 | 43.03% |
Bitlis (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ADİLCEVAZ | AKP | NECATİ GÜRSOY | 2.790 | 40.17% |
AHLAT | AKP | ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN | 6.180 | 48.06% |
GÜROYMAK | HDP | HİKMET TAŞDEMİR | 4.358 | 41.94% |
HİZAN | SAADET | CEZAİL AKTAŞ | 1.852 | 35.60% |
MERKEZ | AKP | NESRULLAH TANĞLAY | 10.194 | 43.81% |
MUTKİ | AKP | VAHDETTİN BARLAK | 753 | 49.93% |
TATVAN | AKP | MEHMET EMİN GEYLANİ | 15.605 | 45.61% |
Bolu (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
DÖRTDİVAN | Bağımsız | HAMZA EFE | 1.045 | 46.74% |
GEREDE | AKP | MUSTAFA ALLAR | 6.318 | 47.01% |
GÖYNÜK | MHP | AHMET ÇANKAYA | 1.082 | 43.00% |
KIBRISCIK | CHP | EMİN TEKEMEN | 291 | 38.96% |
MENGEN | CHP | TURHAN BULUT | 1.518 | 45.94% |
MERKEZ | CHP | TANJU ÖZCAN | 49.697 | 52.71% |
MUDURNU | MHP | NECDET TÜRKER | 1.216 | 40.41% |
SEBEN | AKP | FATİH KAVAK | 1.012 | 65.93% |
YENİÇAĞA | AKP | RECAYİ ÇAĞLAR | 1.925 | 68.07% |
Burdur (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
AĞLASUN | AKP | ALİ ULUSOY | 1.685 | 57.94% |
ALTINYAYLA | AKP | AHMET SERTTAŞ | 1.415 | 65.63% |
BUCAK | AKP | EMRULLAH ÜNAL | 11.817 | 45.22% |
ÇAVDIR | MHP | SÜLEYMAN KAYACAN | 1.367 | 41.75% |
ÇELTİKÇİ | MHP | RECEP AYDIN | 952 | 59.99% |
GÖLHİSAR | AKP | İBRAHİM SERTBAŞ | 3.654 | 41.14% |
KARAMANLI | AKP | FATİH SELİMOĞLU | 2.361 | 63.57% |
KEMER | AKP | İSMAİL ÖZAY | 787 | 72.27% |
MERKEZ | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | 26.515 | 53.14% |
TEFENNİ | MHP | ÜMİT ALAGÖZ | 2.383 | 61.90% |
YEŞİLOVA | CHP | MÜMTAZ ŞENEL | 1.874 | 50.53% |
Bursa (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
BÜYÜKORHAN | AKP | AHMET KORKMAZ | 4.575 | 63.63% |
GEMLİK | CHP | MEHMET UĞUR SERTASLAN | 32.389 | 47.25% |
GÜRSU | AKP | MUSTAFA IŞIK | 30.499 | 62.74% |
HARMANCIK | AKP | YILMAZ ATAŞ | 2.728 | 55.75% |
İNEGÖL | AKP | ALPER TABAN | 98.238 | 63.57% |
İZNİK | AKP | KAĞAN MEHMET USTA | 15.102 | 50.78% |
KARACABEY | AKP | ALİ ÖZKAN | 21.336 | 40.23% |
KELES | AKP | MEHMET KESKİN | 5.547 | 59.97% |
KESTEL | AKP | ÖNDER TANIR | 22.107 | 54.20% |
MUDANYA | CHP | HAYRİ TÜRKYILMAZ | 33.664 | 53.45% |
MUSTAFAKEMALPAŞA | AKP | MEHMET KANAR | 32.661 | 48.36% |
NİLÜFER | CHP | TURGAY ERDEM | 166.316 | 62.09% |
ORHANELİ | AKP | ALİ AYKURT | 7.371 | 52.82% |
ORHANGAZİ | AKP | BEKİR AYDIN | 19.893 | 39.67% |
OSMANGAZİ | AKP | MUSTAFA DÜNDAR | 262.859 | 50.56% |
YENİŞEHİR | MHP | DAVUT AYDIN | 16.637 | 47.96% |
YILDIRIM | AKP | OKTAY YILMAZ | 210.410 | 56.33% |
Çanakkale (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
AYVACIK | CHP | MESUT BAYRAM | 2.917 | 50.78% |
BAYRAMİÇ | CHP | MERT UYGUN | 5.704 | 54.67% |
BİGA | AKP | BÜLENT ERDOĞAN | 17.095 | 49.79% |
BOZCAADA | CHP | HAKAN CAN YILMAZ | 1.348 | 65.69% |
ÇAN | CHP | BÜLENT ÖZ | 10.097 | 50.65% |
ECEABAT | İYİP | SAİM ZİLELİ | 1.618 | 40.82% |
EZİNE | AKP | GÜRAY YÜKSEL | 4.337 | 50.13% |
GELİBOLU | CHP | MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR | 9.217 | 51.92% |
GÖKÇEADA | İYİP | ÜNAL ÇETİN | 2.004 | 56.18% |
LAPSEKİ | AKP | EYÜP YILMAZ | 4.695 | 55.85% |
MERKEZ | CHP | ÜLGÜR GÖKHAN | 46.178 | 60.73% |
YENİCE | AKP | VEYSEL ACAR | 2.910 | 61.03% |
Çankırı (MHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ATKARACALAR | AKP | HARUN OFLAZ | 915.000 | 47.38% |
BAYRAMÖREN | MHP | HALİL MURATOĞLU | 230.000 | 52.04% |
ÇERKEŞ | AKP | HASAN SOPACI | 3.129 | 60.44% |
ELDİVAN | AKP | MUSTAFA LAFCI | 1.112 | 51.29% |
ILGAZ | AKP | MEHMED ÖZTÜRK | 2.542 | 50.83% |
KIZILIRMAK | AKP | BAYAR SOYSAL | 764.000 | 51.41% |
KORGUN | MHP | HASAN HÜSEYİN KOZAN | 773.000 | 56.55% |
KURŞUNLU | AKP | ŞAKİR KAYMAK | 1.762 | 57.04% |
MERKEZ | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | 19.665 | 46.99% |
ORTA | AKP | BAYRAM YAVUZ ONAY | 981.000 | 51.55% |
ŞABANÖZÜ | AKP | FAİK ÖZCAN | 2.910 | 50.24% |
YAPRAKLI | MHP | ÖMER GÜNGÖR | 617.000 | 42.32% |
Çorum (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ALACA | AKP | HALİL İBRAHİM ŞALTU | 5.919 | 51.38% |
BAYAT | AKP | EKREM ÜNLÜ | 1.715 | 45.05% |
BOĞAZKALE | MHP | MESUT OCAKLI | 612.000 | 52.62% |
DODURGA | AKP | MUSTAFA AYDIN | 1.027 | 56.03% |
İSKİLİP | MHP | ALİ SÜLÜK | 5.417 | 49.29% |
KARGI | AKP | ZEKİ ŞEN | 1.321 | 39.04% |
LAÇİN | AKP | İDRİS GÖRÜKMEZ | 472.000 | 51.81% |
MECİTÖZÜ | CHP | VELİ AYLAR | 1.588 | 50.93% |
MERKEZ | AKP | HALİL İBRAHİM AŞGIN | 63.866 | 43.28% |
OĞUZLAR | AKP | MUZAFFER YILDIRIM | 1.152 | 52.17% |
ORTAKÖY | AKP | TANER İSBİR | 850.000 | 39.15% |
OSMANCIK | MHP | AHMET GELGÖR | 7.397 | 41.65% |
SUNGURLU | İYİP | ABDULKADİR ŞAHİNER | 8.516 | 44.88% |
UĞURLUDAĞ | AKP | REMZİ TORUN | 1.704 | 62.10% |
Denizli (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ACIPAYAM | AKP | HULUSİ ŞEVKAN | 19.593 | 54.24% |
BABADAĞ | CHP | ALİ ATLI | 1.720 | 38.61% |
BAKLAN | AKP | YUSUF GÜLSEVER | 1.990 | 49.31% |
BEKİLLİ | AKP | MUSTAFA ÇOBAN | 2.490 | 50.12% |
BEYAĞAÇ | AKP | MUSTAFA AKÇAY | 2.637 | 53.36% |
BOZKURT | CHP | BİRSEN ÇELİK | 3.857 | 50.64% |
BULDAN | MHP | MUSTAFA ŞEVİK | 6.676 | 36.98% |
ÇAL | MHP | FETHİ AKCAN | 5.735 | 43.01% |
ÇAMELİ | AKP | CENGİZ ARSLAN | 9.564 | 74.34% |
ÇARDAK | AKP | HÜSNÜ YILMAZ | 3.046 | 50.73% |
ÇİVRİL | AKP | NİYAZİ VURAL | 19.293 | 49.68% |
GÜNEY | AKP | HALİL AYHAN | 3.655 | 49.75% |
HONAZ | CHP | YÜKSEL KEPENEK | 9.389 | 49.38% |
KALE | AKP | MEHMET SALİH SAĞINÇ | 6.216 | 46.26% |
MERKEZEFENDİ | CHP | ŞENİZ DOĞAN | 97.067 | 52.39% |
PAMUKKALE | AKP | AVNİ ÖRKİ | 100.083 | 50.21% |
SARAYKÖY | AKP | AHMET NECATİ ÖZBAŞ | 10.555 | 51.84% |
SERİNHİSAR | CHP | HÜSEYİN GEMİ | 4.840 | 49.73% |
TAVAS | AKP | HÜSEYİN İNAMLIK | 15.755 | 52.62% |
Diyarbakır (HDP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
BAĞLAR | HDP | ZEYYAT CEYLAN | 116.369 | 70.34% |
BİSMİL | HDP | ORHAN AYAZ | 39.366 | 71.43% |
ÇERMİK | AKP | ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU | 9.368 | 40.07% |
ÇINAR | HDP | BEDRİ KAYA | 13.968 | 43.07% |
ÇÜNGÜŞ | SAADET | ALİ SUAT AKMEŞE | 3.247 | 50.35% |
DİCLE | HDP | FELAT AYGÖREN | 8.980 | 50.86% |
EĞİL | HDP | MUSTAFA AKKUL | 5.757 | 51.37% |
ERGANİ | HDP | AHMET KAYA | 33.234 | 55.85% |
HANİ | AKP | İBRAHİM LALE | 6.044 | 42.98% |
HAZRO | HDP | AHMET ÇEVİK | 3.856 | 52.61% |
KAYAPINAR | HDP | KEZİBAN YILMAZ | 104.690 | 66.35% |
KOCAKÖY | HDP | ROJDA NAZLİER | 5.292 | 61.67% |
KULP | HDP | MEHMET FATİH TAŞ | 8.866 | 49.97% |
LİCE | HDP | TARIK MERCAN | 10.898 | 77.73% |
SİLVAN | HDP | NAŞİDE TOPRAK | 29.449 | 75.69% |
SUR | HDP | FEYME FİLİZ BULUTTEKİN | 29.847 | 60.76% |
YENİŞEHİR | HDP | BELGİN DİKEN | 55.677 | 62.32% |
Edirne (CHP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
ENEZ | CHP | ÖZKAN GÜNENÇ | 1.743 | 58.65% |
HAVSA | AKP | AYDIN BALKAN | 3.110 | 54.28% |
İPSALA | İYİP | ABDULLAH NACİ ÜNSAL | 2.545 | 48.70% |
KEŞAN | AKP | MUSTAFA HELVACIOĞLU | 18.429 | 49.25% |
LALAPAŞA | AKP | İSMAİL ARSLAN | 461.000 | 47.67% |
MERİÇ | CHP | EROL DÜBEK | 1.089 | 61.46% |
MERKEZ | CHP | RECEP GÜRKAN | 42.388 | 44.87% |
SÜLOĞLU | CHP | MEHMET ORMANKIRAN | 930.000 | 55.39% |
UZUNKÖPRÜ | CHP | ÖZLEM BECAN | 13.759 | 56.47% |
Elazığ (AKP)
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
AĞIN | MHP | ALİ USLU | 432.000 | 36.95% |
ALACAKAYA | AKP | BAŞARAN YAŞLI | 907.000 | 49.48% |
ARICAK | AKP | FERİT YILDIRIM | 1.040 | 37.33% |
BASKİL | AKP | İHSAN AKMURAT | 1.536 | 49.77% |
KARAKOÇAN | AKP | AYHAN AKBABA | 3.662 | 48.18% |
KEBAN | Bağımsız | FETHİYE ATLI | 905.000 | 32.68% |
KOVANCILAR | AKP | HACI AKPINAR | 5.142 | 45.15% |
MADEN | MHP | ORHAN YAVUZ | 1.519 | 44.64% |
MERKEZ | AKP | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | 72.908 | 40.38% |
PALU | AKP | EFRAYİM ÜNALAN | 2.679 | 49.95% |
SİVRİCE | MHP | TURGAY GÜNDOĞAN | 1.397 | 49.19% |
